Следующий матч
![]() ![]() ![]() ![]() 12:30Премиум Лига
2025
Tartu Tamme staadion N/A Tartu JK Tammeka — JK Narva Trans |
Прошедший матч
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 4Премиум Лига
2025
Narva Kalev-Fama staadion N/A JK Narva Trans — Tallinna FCI LevadiaЗрители: 165
|
Таблица Премиум Лиги 2025
| Pos | Клуб | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 35 | 25 | 3 | 7 | 87 | 34 | 53 | 78 |
| 2 | ![]() ![]() | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | 31 | 48 | 76 |
| 3 | ![]() ![]() | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 70 |
| 4 | ![]() ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 59 | 31 | 28 | 66 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 15 | 6 | 14 | 53 | 50 | 3 | 51 |
| 6 | ![]() ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 45 | 9 | 49 |
| 7 | ![]() ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | 43 | 67 | -24 | 32 |
| 8 | ![]() ![]() | 34 | 8 | 4 | 22 | 31 | 63 | -32 | 28 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 8 | 3 | 23 | 44 | 81 | -37 | 27 |
| 10 | ![]() ![]() | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 | 108 | -79 | 14 |

























