Следующий матч
Прошедший матч
![]() ![]() ![]() 2 - 0Премиум Лига
2025
Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljak N/A Tartu JK Tammeka — JK Narva TransЗрители: 298
|
Таблица Премиум Лиги 2025
| Pos | Клуб | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 36 | 26 | 4 | 6 | 84 | 31 | 53 | 82 |
| 2 | ![]() ![]() | 36 | 25 | 4 | 7 | 89 | 36 | 53 | 79 |
| 3 | ![]() ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | 69 | 37 | 32 | 74 |
| 4 | ![]() ![]() | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | 70 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 51 |
| 6 | ![]() ![]() | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 51 | 3 | 49 |
| 7 | ![]() ![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | 49 | 70 | -21 | 36 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 9 | 3 | 24 | 47 | 83 | -36 | 30 |
| 9 | ![]() ![]() | 36 | 8 | 4 | 24 | 32 | 67 | -35 | 28 |
| 10 | ![]() ![]() | 36 | 5 | 2 | 29 | 32 | 113 | -81 | 17 |

























