Премиум Лига 2022
КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Дата | Хозяева | Время | Результаты | Гости | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|---|
«Легион» | 0 - 2 | Спортланд | 1 | ||
«Курессааре» | 1 - 2 | Курессааре ИП | 2 | ||
«Нарва Транс» | 0 - 2 | Кохтла-Ярве ИП | 3 | ||
«Флора» | 1 - 0 | Спортланд | 5 | ||
«Нарва Транс» | 3 - 1 | Калев-Фама | 6 | ||
«Нарва Транс» | 5 - 0 | Калев-Фама | 7 | ||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | Калев-Фама | 8 | ||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | Калев-Фама | 4 | ||
«Нымме Калью» | 3 - 0 | Спортланд | 9 | ||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | Калев-Фама | 10 | ||
«ФКИ Левадия» | 6 - 0 | Спортланд | 11 | ||
«Легион» | 1 - 0 | Спортланд | 12 | ||
«Пайде» | 4 - 2 | Пайде | 14 | ||
«Нарва Транс» | 0 - 3 | Кренгольм | 15 | ||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | Кренгольм | 17 | ||
«Таммека» | 1 - 0 | Тамме | 18 | ||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | Кренгольм | 19 | ||
«Вапрус» | 3 - 5 | Пярну | 16 | ||
«Нымме Калью» |