1 — 0
KO 46 49 54 62 68 68 83 МО
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2022 | 14:30 | Премиум Лига | 2022 | 5 | 90' | 239 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Флора» | 1 | 0 | 1 | Победа |
«Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс»
# | Игрок | Позиция | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Денис Дедечко | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кевин Алое | Защитник | 0 | 0 | 1 (54') | 0 | 0 |
10 | Александр Закарлюка 5 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глеб Певцов | Нападающий | 0 | 0 | 1 (83') | 0 | 0 |
13 | Никита Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Кондратцев 42 | Защитник | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (62') | 0 | 0 |
23 | Мартин Кяос | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Арсений Ковальчук 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Роман Нестеровский 10 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Евгений Демидов 71 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Райво Саар | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Олег Гонсевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Егор Журавлев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Райан Линдси 16 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Максим Павлов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Флора» | 6 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 2 | |||
«Флора» | 5 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 2 | |||
«Флора» | 2 - 1 | |||
«Флора» | 5 - 0 | |||
«Флора» | 7 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
«Флора» | 2 - 1 | |||
«Флора» | 3 - 1 | |||
«Нарва Транс» | 2 - 3 | |||
«Флора» | 2 - 0 | |||
«Флора» | 0 - 0 |