- Гражданство
- Россия
- Позиция
- Полузащитник
- Бывший клуб
- «Псков-747»
- Рост
- 171
- Вес
- 71
- Дата рождения
- 21.02.1992
- Возраст
- 32
Премиум Лига
Сезон | Клуб | Игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | «Нарва Транс» | 2886 | 6 | 5 | 10 | 0 | 33 |
2018 | «Нарва Транс» | 1587 | 2 | 3 | 9 | 0 | 19 |
2019 | «Нарва Транс» | 2137 | 0 | 4 | 9 | 1 | 25 |
2020 | «Нарва Транс» | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | «Нарва Транс» | 773 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Итого | - | 7518 | 8 | 14 | 32 | 1 | 90 |
Кубок Эстонии
Сезон | Клуб | Игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | «Нарва Транс» | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018/19 | «Нарва Транс» | 254 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2019/20 | «Нарва Транс» | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020/21 | «Нарва Транс» | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Итого | - | 1075 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Лига Европы
Сезон | Клуб | Игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | «Нарва Транс» | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2020/21 | «Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Суперкубок
Сезон | Клуб | Игр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | «Нарва Транс» | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Счет
0 - 0Премиум Лига
2022
Калев-Фама Narva Trans v Nõmme KaljuЗрители: 212
|
2 - 1Кубок Эстонии
2022/23
Калев-Фама Narva Trans v KalevЗрители: 111
|
0 - 2Премиум Лига
2022
Кадриорг Kalev v Narva TransЗрители: 124
|
2 - 0Премиум Лига
2022
Пайде ИП Paide v Narva TransЗрители: 147
|
0 - 4Премиум Лига
2022
Калев-Фама Narva Trans v FloraЗрители: 328
|
|