

KO 46 52 52 59 59 67 67 90 МО
Информация о матче
Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2017 | 19:30 | Премиум Лига | 2017 | 31 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
---|---|---|---|---|
«Инфонет» | 1 | 0 | 1 | Поражение |
«Нарва Транс» | 0 | 3 | 3 | Победа |
«Нарва Транс»
# | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никита Савенков | Защитник | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иоан Яковлев 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 2 (52', 67') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Илья Ферапонтов | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов 13 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников | Защитник | 0 | 1 (67') | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Георгий Тунев 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Никита Брылин 7 | Полузащитник | 0 | 1 (52') | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 3 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Date | Home | Счет | Away | Time |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» ![]() | 1 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Инфонет» ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Нарва Транс» ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |