

KO 34 46 62 62 70 74 МО
Информация о матче
Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2017 | 19:30 | Премиум Лига | 2017 | 34 тур | 90' |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Флора» | 2 | 5 | 7 | Победа |
«Нарва Транс»
# | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Иоан Яковлев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (70') | 0 | 0 |
10 | Илья Ферапонтов | Нападающий | 0 | 0 | 1 (62') | 0 | 0 |
17 | Никита Брылин 16 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Виктор Плотников | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 0 |
77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Арсений Ковальчук 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 (74') | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Date | Home | Счет | Away | Time |
---|---|---|---|---|
«Флора» ![]() | 1 - 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Нарва Транс» ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
«Флора» ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |