Следующий матч
Прошедший матч
14:30Премиум Лига
2026
Калев-Фама N/A JK Narva Trans — Pärnu JK Vaprus |
Таблица Премиум Лиги 2026
| Pos | Club | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ФКИ Левадия» | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | «Нымме Калью» | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | «Нымме Юнайтед» | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | «Флора» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | «Пайде» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | «Харью Лаагри» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7 | «Курессааре» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 8 | «Вапрус» | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | «Таммека» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | «Нарва Транс» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |


















