0 — 3 
KO KO 30 44 67 68 81 87 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2018 | 19:00 | Премиум Лига | 2018 | 19 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
| «Нымме Калью» | 2 | 1 | 3 | Победа |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников 18 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов 5 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Нымме Калью»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Максимилиано Угге | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Денис Тяпкин | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реджинальд | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Игорь Субботин | Полузащитник | 1 (30') | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тревор Эльхи | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Андрей Маркович 4 | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Римо Хунт 17 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Павел Лондак | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Владимир Авилов 26 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Роберт Кирсс 33 | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Алекс Тамм | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Нымме Калью» | 5 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 2 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
| «Нымме Калью» | 3 - 6 | |||
| «Нымме Калью» | 8 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 0 - 3 | |||
| «Нымме Калью» | 2 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 0 |







