1 — 2
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 19:00 | Премиум Лига | 2023 | 15 | 90' | 217 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Пайде» | 1 | 0 | 1 | Поражение |
«Нарва Транс» | 1 | 1 | 2 | Победа |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 (4) - 0 (3) | |||
«Пайде» | 2 - 1 | |||
«Пайде» | 2 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Пайде» | 4 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
«Пайде» | 1 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 5 | |||
«Пайде» | 4 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
«Пайде» | 5 - 1 | |||
«Пайде» | 4 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 0 | |||
«Пайде» |