Aastalõputurniir 2017
Aastalõputurniir 2017
| Pos | Club | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Маарду» | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 24 |
| 2 | «Пайде» | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 3 | «Таммека» | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 19 |
| 4 | «Флора» | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 14 |
| 5 | «Тулевик» | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 13 |
| 6 | «Левадия» | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 7 | «Калев» | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 8 | «Нарва Транс» | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 27 | -8 | 9 |
| 9 | «Вапрус» | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 10 | «Нымме Калью» | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 25 | -15 | 3 |










