КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
| Date | Home | Time/Results | Away | Поле | Тур |
|---|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | + - - | Кренгольм | 1/64 | ||
| «Легион» | 0 - 7 | Кадриорг | 1/32 | ||
| «Курессааре» | 1 - 3 | Курессааре ГС | 1/16 | ||
| «Нарва Транс» | 21 - 0 | Калев-Фама | 1/8 | ||
| «Нымме Калью» | 1 - 2 | Хийу | 1/4 | ||
| «Нарва Транс» | 4 - 1 | Кренгольм | 1/2 | ||
| «Флора» | 2 - 1 | А. Ле Кок | 1/1 |







