КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ
| Date | Home | Time/Results | Away | Поле | Тур | 
|---|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс»  | 0 - 0 | Калев-Фама  | 1 тур | ||
| «Калев»  | 0 - 4 | Калев  | 2 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 0 | Калев-Фама  | 3 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 1 - 2 | Калев-Фама  | 4 тур | ||
| «Пайде»  | 0 - 0 | Пайде ИП  | 5 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 1 | Калев-Фама  | 6 тур | ||
| «Таммека»  | 1 - 2 | Центр Сепа  | 7 тур | ||
| «Маарду»  | 0 - 1 | Стадион Маарду  | 8 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 1 | Калев-Фама  | 9 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 1 | Кренгольм  | 10 тур | ||
| «Флора»  | 2 - 2 | А. Ле Кок  | 11 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 5 - 1 | Кренгольм  | 12 тур | ||
| «Тулевик»  | 1 - 1 | Вильянди ГС  | 13 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 2 - 2 | Кренгольм  | 14 тур | ||
| «Нымме Калью»  | 3 - 2 | Хийу  | 15 тур | ||
| «ФКИ Левадия»  | 2 - 0 | А. Ле Кок  | 16 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 2 - 5 | Кренгольм  | 17 тур | ||
| «Курессааре»  | 1 - 1 | Курессааре ГС  | 18 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 1 - 1 | Кренгольм  | 19 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 3 - 2 | Кренгольм  | 20 тур | ||
| «Маарду»  | 1 - 3 | Стадион Маарду  | 21 тур | ||
| «Пайде»  | 1 - 0 | Пайде  | 22 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 1 - 3 | Кренгольм  | 23 тур | ||
| «Таммека»  | 6 - 4 | Тамме  | 24 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 1 | Кренгольм  | 25 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 4 - 2 | Кренгольм  | 26 тур | ||
| «Калев»  | 0 - 3 | Калев  | 27 тур | ||
| «Нымме Калью»  | 2 - 2 | Хийу  | 28 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 3 - 2 | Калев-Фама  | 29 тур | ||
| «ФКИ Левадия»  | 1 - 0 | А. Ле Кок  | 30 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 0 - 1 | Калев-Фама  | 31 тур | ||
| «Флора»  | 1 - 0 | Спортланд  | 32 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 5 - 2 | Калев-Фама  | 33 тур | ||
| «Тулевик»  | 0 - 2 | Вильянди ГС  | 34 тур | ||
| «Нарва Транс»  | 2 - 0 | Калев-Фама  | 35 тур | ||
| «Курессааре»  | 0 - 1 | Курессааре ГС  | 36 тур | 
 
                          





