Таблица
| Pos | Клуб | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | Форма | След. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Флора» | 29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 17 | 59 | 80 | - | |
| 2 | «Пайде» | 30 | 21 | 1 | 8 | 80 | 43 | 37 | 64 | - | |
| 3 | «ФКИ Левадия» | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 37 | 29 | 57 | - | |
| 4 | «Нымме Калью» | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 31 | 21 | 49 | - | |
| 5 | «Таммека» | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 | - | |
| 6 | «Тулевик» | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | -16 | 31 | - | |
| 7 | «Легион» | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | -18 | 31 | - | |
| 8 | «Нарва Транс» | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 25 | - | |
| 9 | «Курессааре» | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 63 | -35 | 24 | - | |
| 10 | «Калев» | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 68 | -48 | 20 | - |










