Таблица
| Pos | Клуб | Иг | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | Форма | След. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  «ФКИ Левадия» | 32 | 25 | 3 | 4 | 84 | 38 | 46 | 78 | - | |
| 2 |  «Флора» | 32 | 23 | 8 | 1 | 90 | 23 | 67 | 77 | - | |
| 3 |  «Пайде» | 32 | 18 | 8 | 6 | 66 | 35 | 31 | 62 | - | |
| 4 |  «Нымме Калью» | 32 | 13 | 6 | 13 | 57 | 44 | 13 | 45 | - | |
| 5 |  «Легион» | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 48 | 1 | 40 | - | |
| 6 |  «Нарва Транс» | 32 | 9 | 6 | 17 | 36 | 61 | -25 | 33 | - | |
| 7 |  «Курессааре» | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 46 | -13 | 28 | - | |
| 8 |  «Тулевик» | 27 | 8 | 3 | 16 | 37 | 57 | -20 | 27 | - | |
| 9 |  «Таммека» | 27 | 5 | 4 | 18 | 29 | 69 | -40 | 19 | - | |
| 10 |  «Вапрус» | 27 | 4 | 3 | 20 | 20 | 80 | -60 | 15 | - | 
 
 
 
                           
	 
	 
	 
	 
	 
	