1 — 3
Информация о матче
Дата | Время | Лига | Сезон | Тур | Полное время игры | Зрители |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023 | 14:30 | Премиум Лига | 2023 | 35 | 90' | 137 |
Счет
Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Результат |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 | 1 | 1 | Поражение |
«Пайде» | 2 | 1 | 3 | Победа |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Предыдущие встречи
Дата | Хозяева | Счет | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
«Нарва Транс» | 0 - 0 | |||
«Пайде» | 1 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 0 (4) - 0 (3) | |||
«Пайде» | 2 - 1 | |||
«Пайде» | 2 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
«Пайде» | 4 - 2 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
«Пайде» | 1 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 1 - 5 | |||
«Пайде» | 4 - 0 | |||
«Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
«Пайде» |