1 — 0 
KO KO 39 39 46 63 63 67 69 69 73 78 80 86 91 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2018 | 19:30 | Премиум Лига | 2018 | 5 тур | 92' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 1 | 0 | 1 | Победа |
| «Пайде» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Святослав Яковлев | Полузащитник | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка 12 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (69') | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 0 | 0 | 1 (86') | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 9 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 1 (39') | 0 | 1 (78') | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев 21 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Роман Григоревски 8 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири 77 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (91') | 0 | 0 |
| 23 | Артем Давыдов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Никита Егоров | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Пайде»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристьян Тамме | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магнар Вайнумяэ 23 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кристофер Пихт | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андре Фролов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сандер Синилайд | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Серен Кальдма | Защитник | 0 | 0 | 1 (67') | 0 | 0 |
| 19 | Самсон Ийеде | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Андер Отт Валге | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Болигуибйа Оуаттра | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Йоханнес Кукебаль 14 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Яанн Микаель Йао 99 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кристьян Пелт | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мартин Касе 25 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хенри Вялья 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Иан-Эрик Валге | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Андреа Лиотти | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Тармо Неемело 28 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Пайде» | 3 - 3 | |||
| «Пайде» | 1 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
| «Пайде» | 3 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
| «Пайде» | 1 - 5 |







