1 — 2 
KO KO 23 45 45 46 52 57 57 65 84 85 88 90 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2018 | 16:00 | Премиум Лига | 2018 | 21 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 1 | 0 | 1 | Поражение |
| «Пайде» | 1 | 1 | 2 | Победа |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (23') | 0 | 1 (90') | 0 | 0 |
| 13 | Арсений Ковальчук | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (88') | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (65') | 0 | 0 |
| 19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Пайде»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Андреа Лиотти | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кристьян Пелт 14 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кристофер Пихт | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андре Фролов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хенри Хансон | Полузащитник | 0 | 2 (45', 57') | 1 (85') | 0 | 0 |
| 15 | Сандер Синилайд | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Серен Кальдма | Защитник | 0 | 0 | 1 (52') | 0 | 0 |
| 20 | Эдгар Тур | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Андер Отт Валге | Нападающий | 2 (45', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Микаэль Лиландер | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Магнар Вайнумяэ | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мартин Касе 3 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 1 | 2 |
| 0 | 2 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Пайде» | 0 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 0 | |||
| «Пайде» | 3 - 3 | |||
| «Пайде» | 1 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 0 - 1 | |||
| «Пайде» | 3 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
| «Пайде» | 1 - 5 |







