4 — 1 
KO KO 35 39 41 54 58 66 67 69 69 74 77 79 81 85 88 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2018 | 19:00 | Премиум Лига | 2018 | 15 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 1 | 3 | 4 | Победа |
| «Таммека» | 0 | 1 | 1 | Поражение |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев | Нападающий | 2 (69', 79') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (74') | 0 | 1 (67') | 0 | 0 |
| 11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 12 | Нападающий | 0 | 1 (69') | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков 16 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (54') | 0 | 0 |
| 12 | Роман Григоревски 21 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Арсений Ковальчук | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сергей Кондратцев 77 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никита Михайлов 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Никита Егоров | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Таммека»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл Йохан Пехтер | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Михаил Слащёв | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аким Саид Сайринен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сильвер Грауберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тауно Текко 25 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рейо Лаабус | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Каспар Паур | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сандер Каппер 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Андре Паю | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тристан Коскор | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Кевин Андерсон 8 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дааниел Маанас 41 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карл Ваабел | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Март Пауль Прейман 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Маркус Локк | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Михкель Яарвисте 6 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Таммека» | 1 - 1 | |||
| «Таммека» | 0 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 3 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 1 | |||
| «Таммека» | 0 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
| «Таммека» | 1 - 1 |







