2 — 0 
KO KO 39 45 45 60 60 62 64 70 75 80 85 85 89 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 20:30 | Премиум Лига | 2018 | 7 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 1 | 1 | 2 | Победа |
| «Тулевик» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Святослав Яковлев 9 | Полузащитник | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка 11 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 12 | Нападающий | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев 7 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Черезов 8 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Роман Григоревски 21 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Артем Давыдов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Никита Егоров | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Тулевик»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл-Ромет Нымм | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Индрек Ильвес 24 | Защитник | 0 | 0 | 1 (64') | 0 | 0 |
| 5 | Яанар Ыунап | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Алекс Роосалу | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Райнер Пейпс 71 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кристен Кяхр | Нападающий | 0 | 0 | 1 (75') | 0 | 0 |
| 22 | Арлет Хунт | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рогер Теор 55 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Тауно Мыттус | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гуннар-Лаур Синди | Защитник | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 |
| 99 | Ёсукэ Сайто | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мартен Ритсон 4 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Херберт Веллесте | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Лаури Элур 31 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Райнер Рюютел 17 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 6 - 3 | |||
| «Тулевик» | 5 - 2 | |||
| «Тулевик» | 0 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
| «Тулевик» | 1 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 2 - 1 |







