6 — 0 
KO KO 8 8 15 40 51 51 56 56 58 58 68 69 71 73 80 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 19:00 | Премиум Лига | 2018 | 1 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 2 | 4 | 6 | Победа |
| «Вапрус» | 0 | 0 | 0 | Поражение |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 2 (8', 15') | 1 (56') | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 1 (56') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов | Полузащитник | 1 (58') | 1 (8') | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири | Полузащитник | 0 | 1 (51') | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников | Нападающий | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков 12 | Полузащитник | 1 (71') | 1 (58') | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Роман Григоревски 77 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Арсений Ковальчук | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никита Михайлов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Никита Егоров | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Вапрус»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Рихард Аланд | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Тынис Вихмоя | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рауно Тутк | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Энрико Веенсалу | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рокко Мытт | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Расмус Ильвес | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рено Марк | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Робин Халлмере 3 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Йоосеп Сарапуу | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кристофер Каасик 11 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Рональдо Тиисмаа | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дмитрий Кучарев 25 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рене Пранс 28 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Георг Грахв | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Карл Палату | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Райдо Отт | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 6 | 0 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 4 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 1 | |||
| «Вапрус» | 0 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 0 | |||
| «Вапрус» | 0 - 2 |







