1 — 1 
KO KO 38 41 41 56 62 66 71 71 74 76 76 84 85 89 90 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2018 | 13:00 | Премиум Лига | 2018 | 9 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Таммека» | 0 | 1 | 1 | Ничья |
| «Нарва Транс» | 1 | 0 | 1 | Ничья |
«Таммека»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл Йохан Пехтер | Вратарь | 0 | 0 | 1 (71') | 0 | 0 |
| 2 | Михаил Слащёв | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аким Саид Сайринен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сильвер Грауберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тауно Текко | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рейо Лаабус | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Каспар Паур | Полузащитник | 1 (85') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сандер Каппер 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Андре Паю 25 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тристан Коскор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Кевин Андерсон 9 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дааниел Маанас | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Микк Лаас 41 | Защитник | 0 | 0 | 1 (74') | 0 | 0 |
| 10 | Темами Нуума | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Стен Рейнкорт | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карл Ваабел | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Март Пауль Прейман 17 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Михкель Яарвисте 18 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 2 (56', 76') | 1 (76') | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдуард Головлев 19 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (71') | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 18 | Нападающий | 0 | 1 (41') | 1 (38') | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вадим Михайлов 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири 9 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Артем Давыдов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Таммека» | 0 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 3 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 1 | |||
| «Таммека» | 0 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
| «Таммека» | 1 - 1 |







