2 — 1 
KO KO 23 32 32 36 43 48 51 65 76 87 87 90 МО
Информация о матче
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2018 | 16:00 | Премиум Лига | 2018 | 20 тур | 90' |
Счет
| Клуб | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Таммека» | 2 | 0 | 2 | Победа |
| «Нарва Транс» | 1 | 0 | 1 | Поражение |
«Таммека»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карл Йохан Пехтер | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Михаил Слащёв | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аким Саид Сайринен | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сильвер Грауберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тауно Текко | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (51') | 0 | 0 |
| 13 | Рейо Лаабус | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сандер Каппер 7 | Полузащитник | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тристан Коскор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Михкель Яарвисте 20 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Кевин Андерсон | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мартин Йыги 17 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Март Пауль Прейман 25 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Артур Котенко | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игорь Овсянников | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 0 | 2 (43', 87') | 1 (87') | 0 |
| 10 | Дмитрий Барков | Нападающий | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дмитрий Прошин | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Танель Тамберг | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Арбер Баша | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Данте Леверок | Защитник | 0 | 1 (32') | 1 (36') | 0 | 0 |
| 77 | Денис Поляков | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (65') | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Счет | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 4 - 1 | |||
| «Таммека» | 1 - 1 | |||
| «Таммека» | 0 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 3 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 1 | |||
| «Таммека» | 0 - 2 | |||
| «Нарва Транс» | 1 - 2 | |||
| «Таммека» | 1 - 1 |







