2 — 2 
KO 10 10 29 44 44 54 58 71 84 85 90 МО
Details
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time | Зрители |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2020 | 19:00 | Премиум Лига | 2020 | 13 | 90' | 434 |
Results
| Club | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Таммека» | 1 | 1 | 2 | Ничья |
| «Нарва Транс» | 2 | 0 | 2 | Ничья |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Александр Иванюшин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Садио Тункара 71 | Полузащитник | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Офосу Аппиа | Защитник | 0 | 1 (10') | 1 (85') | 0 | 1 (54') |
| 13 | Никита Михайлов | Полузащитник | 1 (44') | 0 | 1 (29') | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Роман Собченко 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мартин Кяос | Защитник | 0 | 0 | 1 (58') | 0 | 0 |
| 99 | Джеффри Чинеду 7 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нурлан Новрузов 99 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максим Черезов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сергей Кондратцев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 18 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Юрышев | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Арсений Ковальчук 8 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
