3 — 2 
KO 6 15 40 40 58 66 79 81 90 МО
Details
| Date | Time | Лига | Season | Тур | Full Time | Зрители |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2020 | 13:00 | Премиум Лига | 2020 | 4 | 90' | 98 |
Results
| Club | 1 тайм | 2 тайм | Голы | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| «Курессааре» | 1 | 2 | 3 | Победа |
| «Нарва Транс» | 2 | 0 | 2 | Поражение |
«Нарва Транс»
| # | Player | Position | Голы | Пасы | Желтые | Красные | Автоголы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Алексей Матросов | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Никита Савенков | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Александр Иванюшин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Роман Нестеровский | Защитник | 1 (66') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нурлан Новрузов | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Садио Тункара | Полузащитник | 1 (40') | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Александр Закарлюка | Полузащитник | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Артем Шкинев | Защитник | 0 | 0 | 1 (58') | 0 | 0 |
| 18 | Роман Собченко 21 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ири 13 | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 |
| 99 | Джеффри Чинеду 9 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Андреас Вайкла | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Райво Саар 99 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Никита Михайлов 19 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Плотников 18 | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Мартин Кяос | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
Пасы
Желтые
Красные
Автоголы
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Предыдущие встречи
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| «Нарва Транс» | 1 - 1 | |||
| «Курессааре» | 0 - 1 | |||
| «Курессааре» | 1 - 3 | |||
| «Нарва Транс» | 4 - 2 | |||
| «Курессааре» | 1 - 1 | |||
| «Нарва Транс» | 0 - 0 | |||
| «Нарва Транс» | 2 - 1 | |||
| «Курессааре» | 0 - 3 | |||
| «Нарва Транс» | 3 - 0 | |||
| «Курессааре» | 0 - 5 |
